亚博体育 输赢彩26068期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇

发布日期:2026-04-25 23:51    点击次数:137

亚博体育 输赢彩26068期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇

亚博app
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 利兹联 欧洲投注初盘 54.77 24.52 20.72
欧洲投注火线 44.99 26.86 28.15
专科媒体倾向 72.73 9.09 18.18
新浪网友造访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.09 3.50 3.34 2.24 3.75 5.30 1.70 3.16 2.95
2 斯图加特 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 60.01 21.42 18.57
欧洲投注火线 61.87 21.42 16.70
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友造访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.39 5.63 1.60 4.76 6.50 1.35 3.85 5.00
3 多特蒙德 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 62.40 21.13 16.48
欧洲投注火线 69.64 18.26 12.10
专科媒体倾向 66.67 8.33 25
新浪网友造访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.35 5.15 7.77 1.45 5.64 9.30 1.29 4.50 6.50
4 热那亚 vs 科莫 欧洲投注初盘 20.77 26.61 52.62
欧洲投注火线 21.83 26.20 51.97
专科媒体倾向 26.67 26.67 46.67
新浪网友造访 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.31 3.59 1.81 5.00 3.82 1.90 3.85 3.30 1.64
5 齐灵 vs 国米 欧洲投注初盘 12.61 19.61 67.78
欧洲投注火线 13.46 19.84 66.70
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友造访 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.99 4.74 1.41 8.40 5.20 1.46 6.30 4.15 1.30
6 AC米兰 vs 尤文 欧洲投注初盘 35.54 28.50 35.95
欧洲投注火线 32.06 29.91 38.03
专科媒体倾向 43.75 37.5 18.75
新浪网友造访 30.8 38.5 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.93 3.14 2.47 3.20 3.48 2.62 2.54 2.95 2.30
7 皇家奥维耶多 vs 埃尔切 欧洲投注初盘 39.58 28.65 31.77
欧洲投注火线 40.58 27.94 31.49
专科媒体倾向 16.67 33.33 50
新浪网友造访 38.5 38.5 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.37 2.99 2.45 3.68 3.20 2.10 3.05 2.80
8 奥萨苏纳 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 44.93 27.98 27.09
欧洲投注火线 46.09 28.15 25.76
专科媒体倾向 50 6.25 43.75
新浪网友造访 58.3 33.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.04 3.34 3.65 2.25 3.58 4.00 1.81 3.08 3.10
9 比利亚 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 50.96 25.55 23.50
欧洲投注火线 47.05 27.52 25.43
专科媒体倾向 18.18 18.18 63.64
新浪网友造访 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.42 3.70 2.06 3.70 4.10 1.87 3.11 3.30
10 洛里昂 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 32.81 27.45 39.73
欧洲投注火线 43.48 26.61 29.91
专科媒体倾向 43.75 18.75 37.5
新浪网友造访 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.53 3.14 2.30 3.80 3.30 1.97 3.20 2.90
11 勒阿弗尔 vs 梅斯 欧洲投注初盘 49.52 26.97 23.51
欧洲投注火线 57.02 24.57 18.41
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友造访 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 3.83 5.11 1.71 4.17 5.70 1.51 3.50 4.40
12 巴黎FC vs 里尔 欧洲投注初盘 26.50 26.96 46.54
欧洲投注火线 24.75 26.27 48.98
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友造访 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.80 3.58 1.92 4.10 3.86 2.00 3.27 3.27 1.75
13 雷恩 vs 南特 欧洲投注初盘 64.71 20.85 14.45
欧洲投注火线 66.98 19.70 13.32
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友造访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.76 7.04 1.46 5.07 8.00 1.29 4.39 6.00
14 马赛 vs 尼斯 欧洲投注初盘 62.87 20.50 16.64
欧洲投注火线 63.71 20.06 16.23
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.67 5.77 1.54 5.03 7.00 1.36 4.33 5.00

  亚博体育

欧宝app中国官方版下载